1 | DANUBIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
2 | BELLA VISTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
3 | WANDERERS | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
4 | DEFENSOR SPORTING | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
5 | LIVERPOOL | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
6 | ROCHA F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
7 | PEÑAROL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
8 | NACIONAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
9 | RIVER PLATE | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
10 | CENTRAL ESPAÑOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 |
Tuesday, September 05, 2006
La tabla de posiciones que les parece este año estamos ahi ?
Les pego la talba de posiciones hoy a 2 semanas de arrancar el torneo.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment